Où en est la ratification de la Constitution au 03/06/2005 ?
| ETAT MEMBRE | PROCEDURE | DATE PREVUE |
|---|---|---|
| Allemagne | Parlementaire | Ratification a eu lieu le 27/05/2005 |
| Autriche | Parlementaire | Ratification a eu lieu le 25/05/2005 |
| Belgique | Parlementaire | été 2005 |
| Chypre | Parlementaire | 30/06/2005 |
| Danemark | Référendum | 27/10/2005 |
| Espagne | Référendum | Ratification a eu lieu le 20/02/2005 |
| Estonie | Parlementaire | juin 2005 |
| Finlande | Parlementaire | fin 2005/début 2006 |
| France | Référendum | Ratification rejetée le 29/05/2005 |
| Grèce | Parlementaire | Ratification a eu lieu le19/04/2005 |
| Hongrie | Parlementaire | Ratification a eu lieu le 20/12/04 |
| Irlande | Référendum | début 2006 |
| Italie | Parlementaire | Ratification a eu lieu le 06/04/2005 |
| Lettonie | Parlementaire | Ratification a eu lieu le 02/06/2005 |
| Lituanie | Parlementaire | Ratification a eu lieu le 11/11/2004 |
| Luxembourg | Référendum | 10 juillet 2005 |
| Malte | Parlementaire | Juillet 2005 |
| Pays-Bas | Référendum | Ratification rejetée le 01/06/2005 |
| Pologne | Référendum | Incertitude |
| Portugal | Référendum | octobre 2005 |
| République Tchèque | Référendum | Incertitude |
| Slovénie | Parlementaire | Ratification a eu lieu le 01/02/2005 |
| Slovaquie | Parlementaire | Ratification a eu lieu le 11/05/2005 |
| Suède | Parlementaire | Décembre 2005 |
| Royaume-Uni | Référendum | Incertitude |
Etat des ratifications au 03/06/2005
ATTAC 92
Association pour la Taxation des Transactions financières et l’Action Citoyenne. Un autre monde est possible !