<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>ATTAC 92</title>
	<link>https://92.site.attac.org/</link>
	<description>Association pour la Taxation des Transactions financi&#232;res et l'Action Citoyenne.
Comit&#233; Local ATTAC dans les Hauts-de-Seine.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://92.site.attac.org/spip.php?id_auteur=32&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>ATTAC 92</title>
		<url>https://92.site.attac.org/local/cache-vignettes/L144xH264/siteon0-3713d.png?1790273347</url>
		<link>https://92.site.attac.org/</link>
		<height>264</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Argumentaire M&#252;hlstein : La r&#233;glementation Barrot, le projet de r&#233;glementation europ&#233;en (OSP) ou la concurrence pour le march&#233;</title>
		<link>https://92.site.attac.org/Argumentaire-Muhlstein-La-reglementation-Barrot-le-projet-de-reglementation</link>
		<guid isPermaLink="true">https://92.site.attac.org/Argumentaire-Muhlstein-La-reglementation-Barrot-le-projet-de-reglementation</guid>
		<dc:date>2005-04-28T16:08:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Philippe M&#252;hlstein</dc:creator>


		<dc:subject>Europe</dc:subject>
		<dc:subject> Attac - Conseil Scientifique</dc:subject>
		<dc:subject>Transport</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;&#171; La r&#233;glementation Barrot &#187; &lt;br class='autobr' /&gt;
Le projet de r&#233;glementation europ&#233;en (OSP) &lt;br class='autobr' /&gt;
dans les transports publics &lt;br class='autobr' /&gt;
ou &lt;br class='autobr' /&gt;
la concurrence pour le march&#233; &lt;br class='autobr' /&gt;
13 avril 2005 &lt;br class='autobr' /&gt;
Version provisoire &lt;br class='autobr' /&gt;
Les projets de la Commission europ&#233;enne concernant les transports publics de voyageurs par route et par voie ferr&#233;e ne sont pas nouveaux et ne sortent pas du cerveau tumultueux du &#171; petit nouveau &#187; Jacques Barrot. Il s'agit d'une nouvelle mouture (pr&#234;te sous cette derni&#232;re forme depuis plus d'un an) d'un projet qui...&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://92.site.attac.org/-2005-Constitution-europeenne-referendum-" rel="directory"&gt;2005 - Constitution europ&#233;enne &amp; r&#233;f&#233;rendum&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://92.site.attac.org/+-Europe-+" rel="tag"&gt;Europe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://92.site.attac.org/+-Attac-Conseil-Scientifique-+" rel="tag"&gt; Attac - Conseil Scientifique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://92.site.attac.org/+-Transport-+" rel="tag"&gt;Transport&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;&#171; La r&#233;glementation Barrot &#187;&lt;br /&gt;
Le projet de r&#233;glementation europ&#233;en (OSP) &lt;br /&gt;
dans les transports publics&lt;br /&gt;
ou &lt;br /&gt;
la concurrence pour le march&#233; &lt;br /&gt;
&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;13 avril 2005&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Version provisoire&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les projets de la Commission europ&#233;enne concernant les transports publics de voyageurs par route et par voie ferr&#233;e ne sont pas nouveaux et ne sortent pas du cerveau tumultueux du &#171; petit nouveau &#187; Jacques Barrot. Il s'agit d'une nouvelle mouture (pr&#234;te sous cette derni&#232;re forme depuis plus d'un an) d'un projet qui remonte &#224; 2001 de r&#232;glement europ&#233;en relatif aux obligations de service public (OSP) dans les transports terrestres, raison pour laquelle on l'appelle parfois encore &#171; projet de r&#232;glement OSP &#187;. Il s'agit d'imposer la mise en appel d'offre des transports publics de proximit&#233; (sur le territoire d'une r&#233;gion administrative ou d'une ville) afin de pouvoir en confier l'exploitation pour une dur&#233;e de 5 &#224; 10 ans &#224; des entreprises priv&#233;es (genre Vivendi-Veolia-Connex) et non plus aux seuls op&#233;rateurs historiques publics comme c'est encore le cas aujourd'hui en France.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;
Dans le domaine ferroviaire, le texte que j'avais envoy&#233; &#224; la liste du CS en 2003, qui a fait l'objet d'une session &#224; notre universit&#233; d'&#233;t&#233; 2004 et qui figure depuis sur notre site (&#171; Sur la lib&#233;ralisation du transport ferroviaire &#187;) y faisait explicitement mention (page 15). Je vous joins &#224; nouveau ce texte.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;
A la diff&#233;rence de la mise en concurrence de plusieurs &#171; op&#233;rateurs ferroviaires &#187; faisant circuler des trains d'entreprises diff&#233;rentes sur une m&#234;me ligne (concurrence dite &#171; sur le march&#233; &#187;), comme dans les premier, second et troisi&#232;me paquets ferroviaires, il s'agit ici pour ces op&#233;rateurs ferroviaires de remporter la comp&#233;tition pour obtenir, pour 5 &#224; 10 ans, un monopole d'exploitation des transports ferroviaires sur le territoire d'une autorit&#233; organisatrice de transports, ville ou r&#233;gion (concurrence dite &#171; pour le march&#233; &#187;). &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;
C'est le mod&#232;le mis en &#339;uvre lors de la r&#233;forme ferroviaire britannique de 1994, que la Commission veut g&#233;n&#233;raliser &#224; tous les transports locaux et r&#233;gionaux. Vous connaissez le r&#233;sultat. La Commission peut proc&#233;der par r&#232;glement (&#171; loi europ&#233;enne &#187; dans le TCE) et pas par directive (&#171; loi-cadre &#187; dans le TCE) puisqu'il s'agit de march&#233; et de concurrence, donc d'une &#171; comp&#233;tence exclusive &#187; de l'Union, m&#234;me si le march&#233; &#224; &#233;tablir est ici celui des transports (ceux-ci relevant, en tant que secteur, d'une &#171; comp&#233;tence partag&#233;e &#187;).&lt;br /&gt;
Dans son premier projet de &#171; r&#232;glement OSP &#187;, la Commission avait m&#234;me trouv&#233; le moyen d'exclure la SNCF de la candidature aux appels d'offres, en imposant que ne puissent soumissionner que les entreprises ferroviaires assurant moins de 25% du transport ferroviaire sur le territoire de l'autorit&#233; organisatrice &#233;mettrice de l'appel d'offre. Cette disposition, qui imposait la privatisation &lt;i&gt;de facto&lt;/i&gt; de tous les transports ferroviaires r&#233;gionaux (TER), a disparu dans le dernier projet que Jacques Barrot est charg&#233; de promouvoir. Le d&#233;put&#233; PS europ&#233;en Gilles Savary n'avait trouv&#233; qu'une chose &#224; redire au premier projet de la Commission, c'est qu'il emp&#234;chait &#224; un baronnet local comme lui de garder ses transports en commun par autobus en r&#233;gie municipale. Il s'est battu sur ce seul point et a obtenu satisfaction. Quant au mode ferroviaire, il s'en tamponne et ne conna&#238;t rien aux conditions de son fonctionnement, du reste comme la plupart de ses coreligionnaires du PS et comme les Verts europ&#233;ens, qui ont tous soutenu ce projet de r&#232;glement (&#171; La concurrence, &#231;a fera baisser les prix du train, gnin, gnin, gnin, ... &#187;, &#226;nonnent tous ces &#171; Ravis de la cr&#232;che &#187;).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;
Il est &#224; noter que le mat&#233;riel roulant des TER est actuellement entretenu par la SNCF dans ses ateliers, et que les contr&#244;leurs et les conducteurs des TER sont aussi des cheminots. Selon le projet de r&#232;glement, l'entreprise qui remporterait un appel d'offre r&#233;gional devrait r&#233;embaucher le personnel SNCF. Mais alors, ne faudrait-il pas que celui-ci renonce &#224; son statut actuel ? Le projet de r&#232;glement est muet sur ce genre de d&#233;tail pittoresque, auquel des Barrot ne pensent s&#251;rement pas... La direction de la SNCF est muette &#233;galement : il y a bien longtemps que Louis Gallois et ses sbires ont d&#233;cid&#233; de jouer &#224; fond le &#171; jeu du march&#233; &#187;. (&#171; A la SNCF, on ne fait pas de politique &#187;, ce qui veut dire que l'on se soumet &#224; tout ce qui advient... m&#234;me &#224; la destruction progressive de la SNCF).&lt;br /&gt;
En Grande-Bretagne, il a &#233;t&#233; cr&#233;&#233; des entreprises priv&#233;es de location de mat&#233;riel ferroviaire, d'autres pour son entretien, afin que les exploitants priv&#233;s qui ont remport&#233; les appels d'offres puissent y avoir recours. Comment fera-t-on en France ? Faudra-t-il finir de briser la SNCF en menus morceaux et de tous privatiser, comme John Major l'a fait l&#224;-bas et comme Jean-Claude Gayssot l'a commenc&#233; ici en 1997 en confiant l'infrastructure &#224; RFF ? V&#233;tilles pour les Chevaliers de la concurrence forc&#233;e &#224; la Commission ! L&#224; non plus, Barrot n'a s&#251;rement pas r&#233;fl&#233;chi &#224; la question.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;
Les n&#233;olib&#233;raux affectent de savoir ce qu'ils veulent, mais il est absolument certain qu'ils ignorent tout de ce qu'ils cassent. Outre Manche, les cons&#233;quences ont &#233;t&#233; dramatiques, et pas seulement socialement pour les cheminots : les prix des transports pour les voyageurs ont consid&#233;rablement augment&#233; et le d&#233;mant&#232;lement a &#233;t&#233;, au sens propre, sanglant. Mais la Commission et les n&#233;o-lib&#233;raux &#171; bien de chez nous &#187; n'ont jamais critiqu&#233; la r&#233;forme britannique, sauf depuis que Tony Blair lui-m&#234;me a men&#233; cette critique et redonn&#233; le contr&#244;le r&#233;el du rail &#224; l'Etat, parce que son gouvernement allait finir par sauter... En France, on continue &#224; aller droit dans le mur ... et les &#171; &#233;lites &#187; appuient sur l'acc&#233;l&#233;rateur et klaxonnent.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;
J'ai montr&#233; dans un message r&#233;cent sur la liste, accompagn&#233; d'un article de Lib&#233;ration, que ce projet de r&#232;glement avait aussi &#233;t&#233; planqu&#233; sous le tapis, o&#249; il a rejoint le projet Bolkestein, bien au chaud jusqu'au 30 mai. Seul un vote &#171; NON &#187; le 29 mai pourrait emp&#234;cher ces joyeuset&#233;s de re-sortir, qu'on se le dise...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;br /&gt;
&lt;i&gt;Philippe M&#252;hlstein&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Argumentaire M&#252;hlstein : &#034;La politique europ&#233;enne des transports et le Trait&#233; constitutionnel&#034;</title>
		<link>https://92.site.attac.org/Argumentaire-Muhlstein-La-politique-europeenne-des-transports-et-le-Traite</link>
		<guid isPermaLink="true">https://92.site.attac.org/Argumentaire-Muhlstein-La-politique-europeenne-des-transports-et-le-Traite</guid>
		<dc:date>2005-04-13T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Philippe M&#252;hlstein</dc:creator>


		<dc:subject>Europe</dc:subject>
		<dc:subject> Attac - Conseil Scientifique</dc:subject>
		<dc:subject>Transport</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Version 30/3/2005 &lt;br class='autobr' /&gt;
La politique europ&#233;enne des transports &lt;br class='autobr' /&gt; et le trait&#233; constitutionnel &lt;br class='autobr' /&gt; &#171; En attendant, qu'on ne me demande pas de reconna&#238;tre quoi que ce soit &#224; un monde o&#249; je ne cherche plus que des traces de vie insoumise. D'autres, j'en suis s&#251;re, ont encore cette passion. Quant &#224; ceux qui ne l'ont pas comme &#224; ce dont ils se r&#233;clament, c'est par tous les moyens que je me propose de leur dire non, non, non, non, non, non, non. &#187; &lt;br class='autobr' /&gt;
Annie Le Brun &lt;br class='autobr' /&gt;
(Du trop de r&#233;alit&#233; ; Stock ; 2000)...&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://92.site.attac.org/-2005-Constitution-europeenne-referendum-" rel="directory"&gt;2005 - Constitution europ&#233;enne &amp; r&#233;f&#233;rendum&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://92.site.attac.org/+-Europe-+" rel="tag"&gt;Europe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://92.site.attac.org/+-Attac-Conseil-Scientifique-+" rel="tag"&gt; Attac - Conseil Scientifique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://92.site.attac.org/+-Transport-+" rel="tag"&gt;Transport&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;Version 30/3/2005&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href=&#034;#nb1&#034; class=&#034;spip_note&#034; rel=&#034;appendix&#034; title=&#034;R&#233;dig&#233; par Philippe M&#252;hlstein, du Conseil scientifique d'Attac-France.&#034; id=&#034;nh1&#034;&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;La politique europ&#233;enne des transports&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;et le trait&#233; constitutionnel&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&#171; En attendant, qu'on ne me demande pas de reconna&#238;tre quoi que ce soit &#224; un monde o&#249; je ne cherche plus que des traces de vie insoumise. D'autres, j'en suis s&#251;re, ont encore cette passion. Quant &#224; ceux qui ne l'ont pas comme &#224; ce dont ils se r&#233;clament, c'est par tous les moyens que je me propose de leur dire non, non, non, non, non, non, non. &#187;&lt;br /&gt;
&lt;/i&gt;Annie Le Brun&lt;br /&gt;
(&lt;i&gt;Du trop de r&#233;alit&#233;&lt;/i&gt; ; Stock ; 2000)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;1. Une lib&#233;ralisation tardive des transports... puis un rattrapage &#224; marche forc&#233;e&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Selon la Commission europ&#233;enne, le secteur des transports produit 10% de la richesse communautaire mesur&#233;e par le produit int&#233;rieur brut (PIB) europ&#233;en, soit environ 1 000 milliards d'euros par an, et g&#233;n&#232;re plus de 10 millions d'emplois.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Le trait&#233; de Rome de 1957, fondateur de la Communaut&#233; &#233;conomique europ&#233;enne (CEE), ou &#171; March&#233; commun &#187;, a d'embl&#233;e pr&#233;vu d'instaurer une politique commune des transports, &#224; l'origine pour les seuls transports de surface, con&#231;ue sous l'angle de dispositions devant permettre d'&#233;viter les entraves &#224; la libert&#233; de circulation et &#224; la concurrence. Cette politique n'a pas eu de r&#233;elle consistance durant presque trois d&#233;cennies, jusqu'&#224; ce qu'en mai 1985, la Cour de justice des communaut&#233;s europ&#233;ennes (CJCE) &#233;mette officiellement un constat de carence des &#201;tats membres, assorti d'une injonction &#224; la Commission de mettre en &#339;uvre la lib&#233;ralisation du cabotage, c'est-&#224;-dire la possibilit&#233; pour une entreprise d'un pays de la CEE d'effectuer du transport int&#233;rieur dans un autre de ces pays.&lt;br /&gt; Au m&#234;me moment, les chefs d'Etat r&#233;unis &#224; Milan puis &#224; Bruxelles ont lanc&#233;, par &#171; l'Acte unique &#187;, le projet de march&#233; unique &#224; r&#233;aliser le 1er janvier 1993, pour lequel la mise en place d'un &#171; march&#233; libre &#187; des transports, c'est-&#224;-dire de la concurrence dans tous les modes de transport, &#233;tait cit&#233;e comme la premi&#232;re condition du succ&#232;s. Les choses se sont alors pr&#233;cipit&#233;es vers un d&#233;mant&#232;lement &#224; marche forc&#233;e des r&#233;glementations nationales. Il a pris la forme de v&#233;ritables rafales de r&#232;glements et de directives&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href=&#034;#nb2&#034; class=&#034;spip_note&#034; rel=&#034;appendix&#034; title=&#034;Un r&#232;glement europ&#233;en est directement applicable dans le droit national et...&#034; id=&#034;nh2&#034;&gt;2&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;. Pour l'illustrer, rappelons que depuis 1985, &lt;i&gt;environ cinq cents &lt;/i&gt;textes europ&#233;ens concernant les transports sont parus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Le transport maritime &#233;tait pour l'essentiel lib&#233;ralis&#233; depuis longtemps, avec la disparition progressive des pavillons nationaux o&#249; les droits sociaux nationaux s'appliquaient aux marins, remplac&#233;s par des pavillons-bis, comme celui des &#238;les Kerguelen pour la France, sortes de pavillons de complaisance l&#233;gaux, et surtout par les pavillons de complaisance reconnus comme tels, qui rel&#232;vent d'Etats ne respectant m&#234;me pas les conventions internationales maritimes (Panama, Lib&#233;ria, Malte,...). Les navires portant ces pavillons constituent environ &lt;i&gt;les deux tiers&lt;/i&gt; de la flotte mondiale et sont responsables de plus de &lt;i&gt;90%&lt;/i&gt; des catastrophes maritimes. Notons que la France se propose de cr&#233;er un nouveau pavillon de complaisance l&#233;gal, le RIF (Registre international fran&#231;ais), avec lequel les garanties sociales des marins se situeraient entre celles des pavillons-bis et celles des pavillons de complaisance.&lt;br /&gt; Le transport maritime a toutefois fait l'objet en 1986 d'un r&#232;glement (4056/86) relatif aux r&#232;gles de concurrence dans ce secteur, qui ent&#233;rine pour l'essentiel les &#171; conf&#233;rences maritimes &#187;, formes d'ententes entre armateurs pour le transport du fret. L'Europe ne s'en est &#224; nouveau pr&#233;occup&#233;e qu'avec la publication d'un Livre vert&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href=&#034;#nb3&#034; class=&#034;spip_note&#034; rel=&#034;appendix&#034; title=&#034;Les Livres vert et blanc sont des rapports europ&#233;ens visant &#224; pr&#233;parer des...&#034; id=&#034;nh3&#034;&gt;3&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt; en d&#233;cembre 1997, qui concernait la politique portuaire. Il a conduit, en f&#233;vrier 2001, &#224; un projet de directive de lib&#233;ralisation des activit&#233;s portuaires sur lequel nous reviendrons dans le point 2 ci-apr&#232;s. En octobre 2004, sous la pression des chargeurs, la Commission a annonc&#233; un Livre blanc qui envisage la lib&#233;ralisation totale du secteur de la ligne r&#233;guli&#232;re dans le &lt;i&gt;shipping&lt;/i&gt;, c'est &#224; dire l'abrogation de tout ou partie du dispositif du r&#232;glement de 1986.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Le transport a&#233;rien a &#233;t&#233; lib&#233;ralis&#233; progressivement et totalement entre 1987 et 1997 par plusieurs &#171; paquets &#187; de mesures successifs. Le point de d&#233;part a &#233;t&#233; un Arr&#234;t d'avril 1986 de la CJCE (Arr&#234;t &#171; Nouvelles fronti&#232;res &#187;) rendant applicable au transport a&#233;rien les r&#232;gles de concurrence du trait&#233; europ&#233;en.&lt;br /&gt; A la fin de 1987, un premier &#171; paquet &#187; concr&#233;tisait les d&#233;cisions de l'Arr&#234;t pr&#233;c&#233;dent et fixait des conditions de tarification &#171; non discriminatoires &#187; et d'acc&#232;s au march&#233;.&lt;br /&gt; Puis, en juin 1990, un deuxi&#232;me &#171; paquet &#187; reprenait les dispositions du premier en renfor&#231;ant la lib&#233;ralisation, notamment l'acc&#232;s aux a&#233;roports pour toutes les compagnies a&#233;riennes de l'Union.&lt;br /&gt; Le &#171; troisi&#232;me et dernier paquet &#187;, adopt&#233; en juillet 1992, compl&#233;tait ou rempla&#231;ait les textes ant&#233;rieurs pour parvenir &#224; :&lt;br /&gt;
La libre fixation des prix par les compagnies a&#233;riennes ;&lt;br /&gt;
La certification des personnels navigants selon des crit&#232;res europ&#233;ens permettant la desserte de l'ensemble du territoire de l'Union ;&lt;br /&gt;
La libert&#233; totale du cabotage a&#233;rien dans les Etats membres.&lt;br /&gt; Ainsi, en quelques ann&#233;es, a &#233;t&#233; balay&#233; le principe de pleine souverainet&#233; des Etats sur leur espace a&#233;rien, principe pourtant reconnu d&#232;s 1919 par la Convention de Paris et r&#233;affirm&#233; en 1944 par celle de Chicago.&lt;br /&gt; Le &#171; dernier paquet &#187; a en fait &#233;t&#233; suivi, apr&#232;s les plaintes de compagnies a&#233;riennes priv&#233;es aupr&#232;s de la Commission en 1994, d'une directive adopt&#233;e en 1996 qui a impos&#233; la concurrence par appels d'offres pour les prestations d'assistance en escale, rendue effective entre 1999 et 2003.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Le transport routier est pratiquement lib&#233;ralis&#233; depuis qu'il existe, du fait de conditions d'acc&#232;s et de dispositions sociales d'embl&#233;e peu contraignantes.&lt;br /&gt; Toutefois existait en France, jusqu'en 1985, le dispositif de la TRO (Tarification routi&#232;re obligatoire), qui fixait des tarifs minima de transport afin d'emp&#234;cher les artisans routiers, constituant l'essentiel de la profession et connaissant tr&#232;s mal leurs co&#251;ts r&#233;els, de &#171; s'&#233;trangler &#187; eux-m&#234;mes par de trop bas tarifs. Cette garantie a &#233;t&#233; supprim&#233;e d&#232;s 1986 par une directive europ&#233;enne instaurant la libert&#233; totale des prix du transport des marchandises.&lt;br /&gt; Par la suite, le cabotage routier a &#233;t&#233; totalement lib&#233;ralis&#233; &#224; partir de 1998.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Le transport fluvial a &#233;t&#233; lib&#233;ralis&#233; progressivement par la l&#233;gislation europ&#233;enne &#224; partir de 1994, pour aboutir &#224; une lib&#233;ralisation totale du march&#233; dans l'Union depuis le 1er janvier 2000. C'est &#224; cette date que la France, apr&#232;s 57 ans de &#171; gestion administrative &#187;, a rejoint l'Allemagne, qui avait lib&#233;ralis&#233; ses transports fluviaux d&#232;s 1993, ainsi que la Belgique et les Pays-Bas, qui l'avaient imit&#233;e en 1998. Cela s'est traduit par l'abandon du syst&#232;me d'affr&#232;tement &#171; au tour de r&#244;le &#187; - le client-chargeur ne choisissait pas son bateau car le fret &#233;tait attribu&#233; aux bateliers &#224; tour de r&#244;le, les prix &#233;tant fix&#233;s par l'Etat - et par la fermeture des 33 bourses d'affr&#232;tement fluvial.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Le transport ferroviaire a &#233;t&#233; lib&#233;ralis&#233; tardivement et l&#224; aussi par rafales de textes, accompagn&#233;es par la Commission de l'affichage d'un simple objectif, la &#171; revitalisation &#187; du rail, et d'un moyen unique pour l'atteindre, favoriser toujours plus son ouverture &#224; la concurrence.&lt;br /&gt; Quatre s&#233;ries de mesures successives ont &#233;t&#233; &#233;labor&#233;es, de plus en plus rapproch&#233;es :&lt;br /&gt;
La directive 91/440 de juillet 1991 a impos&#233; la s&#233;paration comptable entre gestion de l'infrastructure et services de transport. Elle a ouvert les r&#233;seaux &#224; la concurrence des regroupements internationaux d'EF&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href=&#034;#nb4&#034; class=&#034;spip_note&#034; rel=&#034;appendix&#034; title=&#034;La l&#233;gislation europ&#233;enne a impos&#233; que l'infrastructure ferroviaire (les...&#034; id=&#034;nh4&#034;&gt;4&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt; des Etats membres et pour le transport combin&#233; international ; elle a &#233;t&#233; suivie en 1995 de deux directives relatives aux licences d'EF et &#224; la r&#233;partition des capacit&#233;s de l'infrastructure.&lt;br /&gt;
Le &#171; Premier paquet ferroviaire &#187; de f&#233;vrier 2001 (trois directives) a ouvert &#224; la concurrence le trafic de fret, pour toute EF titulaire d'une licence et d'un certificat de s&#233;curit&#233;, sur les lignes importantes des r&#233;seaux (&#171; R&#233;seau trans-europ&#233;en de fret ferroviaire &#187;), avec &#233;largissement &#224; leur totalit&#233; en 2008. Il a impos&#233; des modalit&#233;s de r&#233;partition des capacit&#233;s d'infrastructure, de tarification et de certification de s&#233;curit&#233;, &lt;i&gt;y compris pour les trafics nationaux&lt;/i&gt;. Enfin, il a donn&#233; un fort pouvoir aux GI (Cf. note 4), tr&#232;s int&#233;ress&#233;s &#224; la mise en concurrence des EF historiques afin de rench&#233;rir les p&#233;ages d'infrastructures qui sont leurs revenus principaux.&lt;br /&gt;
Le &#171; Deuxi&#232;me paquet &#187; d'avril 2004 (un r&#232;glement et trois directives) a cr&#233;&#233; une agence ferroviaire europ&#233;enne, pr&#233;cis&#233; la r&#233;partition des capacit&#233;s d'infrastructure, la tarification et la certification de s&#233;curit&#233;, et fix&#233; des exigences d'interop&#233;rabilit&#233; (dispositifs techniques communs dans toute l'Union). Il impose l'ouverture totale du fret international en 2006 au lieu de 2008 et celle du cabotage de fret en 2007.&lt;br /&gt;
Le &#171; Troisi&#232;me paquet &#187; (deux directives et deux r&#232;glements) a &#233;t&#233; propos&#233; en mars 2004 et est encore en discussion. Il pr&#233;voit l'ouverture &#224; la concurrence du trafic international de voyageurs et du cabotage au passage en 2010, un certificat europ&#233;en de conducteur, des engagements de qualit&#233; pour le fret assortis de p&#233;nalit&#233;s et enfin des droits pour les passagers internationaux (responsabilit&#233; des EF concernant l'information, les r&#233;clamations et les compensations).&lt;br /&gt; Il ne restera donc qu'&#224; finir d'ouvrir le cabotage des voyageurs &#224; la concurrence pour que la lib&#233;ralisation soit totale. Cependant, il convient d'ajouter &#224; cela un projet de r&#232;glement de la Commission qui porte sur les transports r&#233;gionaux de voyageurs par rail (TER) et par route, qui vise &#224; imposer la concurrence &lt;i&gt;pour le march&#233;&lt;/i&gt; et que nous &#233;voquons au point 3.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Dans tous les cas, on constate que la Commission propose &#224; jet continu des &#171; paquets &#187; de directives et de r&#232;glements successifs, avant m&#234;me que les pr&#233;c&#233;dents aient seulement pu &#234;tre mis en application et encore moins &#233;valu&#233;s. Ces &#171; paquets &#187; &#233;largissent toujours plus les obligations de mise en concurrence du secteur des transports par un syst&#232;me &#171; &#224; cliquets &#187; : la lib&#233;ralisation est accrue pas &#224; pas et ne recule jamais. De ce fait, les entreprises publiques historiques s'&#233;puisent litt&#233;ralement &#224; modifier sans r&#233;pit leurs organisations internes pour s'adapter aux nouvelles dispositions ; cet &#233;puisement fait aussi partie du but recherch&#233; par la Commission, pour laquelle elles constituent des ennemis &#224; abattre. Par un paradoxe qui n'est qu'apparent, c'est par la mise en place d'un v&#233;ritable Gosplan que la d&#233;r&#233;glementation est impos&#233;e. En v&#233;rit&#233;, se v&#233;rifie dans l'Europe n&#233;o-lib&#233;rale une r&#232;gle g&#233;n&#233;rale du d&#233;veloppement capitaliste : la machine administrative et gouvernementale doit tourner &#224; plein r&#233;gime pour &#171; fabriquer du march&#233; &#187;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. La politique des transports de l'Union europ&#233;enne selon les trait&#233;s : libre-&#233;changisme d&#233;brid&#233; et &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;i&gt;dumping &lt;/i&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;social g&#233;n&#233;ralis&#233;&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; L'ouverture mondiale des march&#233;s pr&#233;sente pour les possesseurs du capital le double int&#233;r&#234;t de diminuer les co&#251;ts de production, donc d'accro&#238;tre les profits, et de placer la main-d'&#339;uvre des pays riches en concurrence avec celle des pays pauvres, donc de mater sa r&#233;sistance sociale. Encore faut-il pouvoir transporter au plus bas prix possible, vers les march&#233;s de consommation, les produits fabriqu&#233;s dans les pays qui pratiquent le &lt;i&gt;dumping&lt;/i&gt; social, fiscal et environnemental, afin que la plus-value tir&#233;e des exploit&#233;s de ces pays ne se perde pas - c'est le cas de le dire - en route. C'est pourquoi la politique des transports qui inspire le trait&#233; constitutionnel vise avant tout &#224; poursuivre, renforcer et &#171; graver dans le marbre &#187; la lib&#233;ralisation des transports.&lt;/p&gt;
